Compare Fields
Which field has the strongest job availability relative to graduates?
Fields — select to compare
Field comparison
Vacancy ratio by field
Higher ratio = more vacancies relative to graduates.
Ratio = vacancies ÷ graduates · Above 1.0 = more vacancies than graduates.
Detailed breakdown
All selected fields ranked by vacancy ratio
| # | Field | Graduates | Vacancies | Ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nursing | 310K | 445K | 1.44 | Strong Demand |
| 2 | Finance | 700K | 210K | 0.30 | Significant Surplus |
| 3 | Mechanical Engineering | 450K | 85K | 0.19 | Significant Surplus |
| 4 | Civil Engineering | 345K | 64K | 0.19 | Significant Surplus |
| 5 | Computer Science | 1.2M | 180K | 0.15 | Significant Surplus |
Demo data · Ratio = vacancies ÷ graduates · Above 1.0 = more vacancies than graduates